HOME   SEVEN-SENSE TR 一覧表 2026/09/15 改訂
  MODEL名をクリックすると詳細画面が表示されます。
  MIDNIGHT JETTY  TYPE SPINNING TYPE BAIT
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MJS-782-TR 7'8" 2 PE 1.2 / 0.8 28 / M17・V15 61,000 19,400 33,600 36,300 31145 9
MJS-872-TR 8'7" 2 PE 1.2 / 0.8 28 / M17・V15 63,000 19,800 34,600 37,400 31127 5
MJS-932-TR 9'3" 2 PE 1.2 / 1.0 28 / M19・V17 65,000 20,200 35,700 38,600 31140 4
MJB-782-TR 7'8" 2 PE 1.2 / 0.8 28 / M17・V15 61,000 19,400 34,300 35,600 31300 2
MJB-872-TR 8'7" 2 PE 1.2 / 1.0 28 / M17・V15 63,000 19,800 35,300 36,700 31146 6
MJB-932-TR 9'3" 2 PE 1.2 / 1.0 28 / M19・V17 65,000 20,200 36,400 37,900 31142 8
 
  MONSTER JETTY  TYPE SPINNING TYPE BAIT
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MJS-1002-TR 10'0" 2 PE 1.5 / 0.8 40 / M23・V26 71,000 21,400 38,900 42,100 31130 5
MJB-1002-TR 10'0" 2 PE 1.5 / 1.2 40 / M23・V26 71,000 21,400 39,700 41,300 31133 6
 
  MID WATER TYPE SPINNING TYPE BAIT  
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MWS-902-TR 9'0" 2 PE 1.2 / 0.8 28 / 16 63,000 19,800 34,600 37,400 31121 3
MWS-972-TR 9'7" 2 PE 1.2 / 0.8 28 / 18 64,000 20,000 35,200 38,000 31122 0
MWB-902-TR 9'0" 2 PE 1.2 / 1.0 28 / 18 63,000 19,800 35,300 36,700 31124 4
MWB-972-TR 9'7" 2 PE 1.2 / 1.0 28 / 20 64,000 20,000 35,900 37,300 31125 1
 
  MID RIVER  TYPE SPINNING
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MRS-982-TR 9'8" 2 PE 1.5 / 1.2 33 / M20・V24 68,000 20,800 37,300 40,300 31148 0
 
  MID STREAM  TYPE SPINNING TYPE BAIT
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MSS-962-TR 9'6" 2 PE 1.5 / 1.2 38 / M21・V25 67,000 20,600 36,800 39,800 31123 7
MSS-1062-TR 10'6" 2 PE 1.5 / 1.2 38 / M21・V25 72,000 21,600 39,400 42,600 31131 2
MSB-962-TR 9'6" 2 PE 1.5 / 1.2 38 / M21・V25 67,000 20,600 37,500 39,000 31135 0
 
  MONSTER STREAM  TYPE SPINNING TYPE BAIT
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MSS-892-TR 8'9" 2 PE 2.0 / 1.5 40 / M21・V28 66,000 20,400 36,200 39,200 31128 2
MSS-952-TR 9'5" 2 PE 2.0 / 1.5 42 / M23・V28 68,000 20,800 37,300 40,300 31141 1
MSB-892-TR 8'9" 2 PE 2.0 / 1.5 40 / M21・V28 66,000 20,400 37,000 38,400 31139 8
MSB-952-TR 9'5" 2 PE 2.0 / 1.5 42 / M23・V28 68,000 20,800 38,100 39,600 31301 9
 
  MIDNIGHT MONSER  TYPE SPINNING TYPE BAIT
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MMS-992-TR 9'9" 2 PE 2.0 / 1.5 45 / M24・V28 69,000 21,000 37,800 40,900 31126 8
MMB-992-TR 9'9" 2 PE 2.0 / 1.5 45 / M24・V28 69,000 21,000 38,600 40,100 31137 4
 
<
  MONSTER SURF  TYPE SPINNING     TYPE BAIT
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MSS-1052-TR 10'5" 2 PE 1.5 / 1.2 42 / M23・V28 74,000 22,000 40,500 43,800 31143 5
MSS-1072-TR 10'7" 2 PE 1.5 / 1.2 45 / M24・V28 75,000 22,200 41,000 44,400 31132 9
MSS-1002-TR 10'0" 2 PE 2.0 / 1.5 50 / M28・V35・S50 76,000 22,400 41,600 44,900 31305 7
MSS-1092-TR 10'9" 2 PE 2.0 / 1.5 50 / M28・V35 78,000 22,800 42,600 46,100 31138 1
MSS-1062SS-TR 10'6" 2 PE 2.5 / 2.0 60 / M40・V35・S50 79,000 23,000 43,200 46,700 31304 0
MSB-1052-TR 10'5" 2 PE 1.5 / 1.2 42 / M23・V28 74,000 22,000 41,300 43,000 31149 7
MSB-1072-TR 10'7" 2 PE 1.5 / 1.2 45 / M24・V28 75,000 22,200 41,900 43,500 31144 2
MSB-1092-TR 10'9" 2 PE 2.0 / 1.5 50 / M28・V35 78,000 22,800 43,500 45,200 31302 6
 
  MONSTER PLUGGER  TYPE BAIT 
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MPB-782-TR 7'8" 2 PE 4.0 / 3.0 85/BM50/JM60/TW70 72,000 21,600 40,300 41,900 31303 3
 
  MOSS  TYPE SPINNING TYPE BAIT 
MODEL LENGTH (f) SEC (pcs) LINE MAX/BEST LURE MAX/BEST (g) PRICE (¥) 免責金額 (¥) PARTS#1 (¥) PARTS#2B (¥) JAN 4539956
MS-1102HS-TR 11'0" 2 PE 2.0 / 1.5 55 / M26・V28 81,000 23,400 44,200 47,800 31136 7
MS-1102-TR 11'0" 2 PE 2.0 / 1.5 45 / M21・V28 79,000 23,000 43,200 46,700 31129 9
MS-1202-TR 12'0" 2 PE 2.0 / 1.5 50 / M21・V28 83,000 23,800 45,300 49,000 31134 3
MB-1102-TR 11'0" 2 PE 2.0 / 1.5 45 / M21・V28 79,000 23,000 44,100 45,800 31147 3
 ▶ オフィシャルショップ ▶  ショップリスト ▶ お問い合わせ ▶ アフターサービス ▶ 在庫リスト ▶ 会社概要