■ MID STREAM < Openriver ZENDORI Special > [MSS-1062-TR]
■ MID STREAM < Openriver ZENDORI Special >
[MSS-1062-TR]
販売価格: 79,200円(税込)
サイズ: 50
ボーナスポイント(1年間有効 ): 2,160ポイント
商品詳細
![]() | ||||||||||||||||||||||
| TORZITE with MID STREAM | ||||||||||||||||||||||
| MSS-1062-TR Openriver ZENDORI Special | ||||||||||||||||||||||
| 【 二代目1062 「 ゼンドリ 」 スペシャル 】 | ||||||||||||||||||||||
| 急流河川専用設計 【 レギュラーファストテーパー 】 | ||||||||||||||||||||||
| INFOMESION | ||||||||||||||||||||||
| 初代1062、チタンフレームSiCリングガイド単体総自重9.1g。 二代目1062、チタンフレームTORZITEリングガイド単体総自重4.0g。 その差マイナス5.1g。 56%の軽量化。 初代1062、ロッド総自重198g。 二代目1062、ロッド総自重165g(プロト)。 その差マイナス33g。 16.7%の軽量化。 現時点で可能な軽量化は全て施した。 その上で、性能は初代を上回る。 | ||||||||||||||||||||||
| 初代1062のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、二代目1062はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 テーパーも若干ではあるがUPさせている為、ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 MAXルアーウエイトも3gUPの38gとなり、今まで以上にミノー主体の攻撃的なプラッギングが可能。 オープンエリアのウェーディングで使用できる限界の長さで設計したこの二代目1062はセブンセンスTRシリーズ中、ロングロッドでありながら最もローテーパーの設計となっている。 よって、G-CRAFTが現在販売しているロッドでこれ以上に「タメ」が利くブランクスは存在しない。 現に、開発テストで掛けた魚は全ロッドの開発テスト中、圧倒的なキャッチ率を誇っている。 確実なフッキングと安定したファイトを約束し、小型からランカーまで絶妙な負荷でタメ続け、他を圧倒する飛距離を手に入れたこの1062TRで圧倒的な釣果を叩き出して頂きたい。 | ||||||||||||||||||||||
| 【 テスト概要 】 | ||||||||||||||||||||||
| 外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm〜160mm)を中心にバイブレーション(26g〜35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g〜35g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1072よりも強く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、サーフでのブリ10kgクラスを想定し、加味したうえでの超軽量パワーブランクを設計。 | ||||||||||||||||||||||
| 【 テスト使用リール・ライン 】 | ||||||||||||||||||||||
| ● スピニング (河口用) : '10ステラC3000+PE1.0+リーダー16lb・'12イグジスト2510+PE1.2+リーダー22lb | ||||||||||||||||||||||
| ● スピニング (サーフ用) : '10ステラ4000+PE1.2+リーダー22lb・'12イグジスト3012H+PE1.5+リーダー25lb | ||||||||||||||||||||||
| ノットに関してはリーダーに結びコブを作らない摩擦系ノットにて結束してください。 | ||||||||||||||||||||||
| 尚、リーダー長は1.5m(1ヒロ)から1.0m(矢引き)までがトラブルも少なく使用できます。 | ||||||||||||||||||||||
| リーダーの結束部はトップガイドの外側に出したキャストを推奨します。 ロングリーダーはお勧めできません。 | ||||||||||||||||||||||
| 【 テスト使用ルアー 】 【コンセプト上、使用頻度が高かく、好釣果を得たルアーを代表的に抜粋しています。】 | ||||||||||||||||||||||
| ● ザブラシステムミノー139F・シャローウォッシュ110F・バックウォッシュ110S/F・ハルカ125F・エスフォー11/13・サイレントアサシン129S/140S | ||||||||||||||||||||||
| ● スライドベイトヘビーワン28g・アダージョ105ヘビー30g・ワンダースリム90リーチ・マリブ92・チンパン・リバード90S・シェリー95SS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| SPEC | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| PAMPHLET | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||






