■ MID STREAM < River custom > [MSS-972-SR]
■ MID STREAM < River custom >
[MSS-972-SR]
販売価格: 52,250円(税込)
サイズ: 10
ボーナスポイント: 1,045ポイント
SIC with MID STREAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
MSS-972-SR River custom | ||||||||||||||||||||||||||||||
【 新生 MID STREAM 97 「 SR 」 誕生 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リバーゲーム設計 (改) | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFOMESION | ||||||||||||||||||||||||||||||
「SEVEN-SENSE SR」のコンセプトは、「SEVEN-SENSE PE」と同レベルのブランクスを設計すべく、30t+40tの原材料を駆使し、「トゲ」や「クセ」を排除した「扱いやすさ」を最重要視。 特に投げやすさを考慮した「ミート」しやすいティップとバットに調整したブランクスを採用。 意匠、各種パーツのコストを限界まで削ぎ落としたチタンフレームSiCリングと自社製造ブランクスで構成する実用性最重要視ブランド、見た目は削るが基本性能は削らない。 「これ以上は絶対に譲れない」それが、「SEVEN-SENSE SR」である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二弾、MID-STREAM-97 「River custom」。 中・大型河川で比較的流速(1m/S前後)の速い場所で、大型鱸族を狙う為に開発したこの「MID STREAM」は21g前後のミノーや21g〜28gのバイブ主体のゲームにおいて、操作性を重視し、タメが利かせ易いバットに設計している。よって、ランカークラス(5kg)に主導権を与えることなく余裕を持って対処でき、また、鉄板系28gまでのデイゲームや地域によってはサーフでのヒラメゲームにも適している為、リバーゲーム専用でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、シンペン8g〜21g、バイブ15g〜28g、ミノー12g〜24g。ベストルアーウエイトはシンペン21g、ミノー21g、バイブ25gが使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、繊細な操作性を重視するアングラーでPE1.0号〜1.2号の場合は、2500番、C3000番クラスパワーファイトを重視するアングラーでPE1.2号〜1.5号の場合は、3000番、4000番クラスが適している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中・大型河川で遠投性・操作性を重視した12cm〜14cmのミノーゲームにおいて、雨後の増水パターン、落ち鮎パターン、中型シンペンによるバチパターン、中型バイブ・シンペンによるハクパターン、20gブレード・18g〜26g鉄板によるデイゲームにてテスト。8gシンペン〜26g鉄板バイブ等をストレス無く扱えるティップと流速が速い河川で大型鱸族を難無く寄せてこれるバットを設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノットに関してはリーダーに結びコブを作らない摩擦系ノットにて結束してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尚、リーダー長は1.5m(1ヒロ)から1.0m(矢引き)までがトラブルも少なく使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リーダーの結束部はトップガイドの外側に出したキャストを推奨します。ロングリーダーはお勧めできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FEATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PAMPHLET | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ MID STREAM < River custom >
[MSS-972-SR]
販売価格: 52,250円(税込)
サイズ: 10
ボーナスポイント: 1,045ポイント