■ MONSTER PLUGGER < Bigbait 3oz Max > [MPB-833-AR]
■ MONSTER PLUGGER < Bigbait 3oz Max >
[MPB-833-AR]
販売価格: 73,700円(税込)
ボーナスポイント(1年間有効 ): 2,211ポイント
![]() | |||||||||||||||||||||
| SiC-S with MONSTER PLUGGER | |||||||||||||||||||||
| MPB-833-AR < Bigbait 3oz Max > | |||||||||||||||||||||
| 【 MPB-833-AR ビッグベイト 3oz マックス 】 | |||||||||||||||||||||
| ビッグベイト基本設計 【 レギュラーファストテーパー 】 | |||||||||||||||||||||
| INFOMESION | |||||||||||||||||||||
| (※1)全魚種、全ジャンルが対象となるニューブランド「セブンセンスAR(オールラウンド)」が誕生。 AR=オールラウンドが示す通り、全ての魚種、全てのフィールドが舞台となる。 その第三弾は、ビッグベイトを基本コンセプトとしたルアーマックス3ozのMONSTER PLUGGER(モンスタープラッガー)MPB-833-ARが2020年から丸4年の開発期間を経て完成。 基本設計はMPB-783-ARに準じており、遠投性能と操作性を兼ねた8.3ftにロング化したロッドと思って頂ければ差支えない。 概ね50g前後の各種ルアーが快適に扱え、ミニマムルアーウエイトは巻き物系で概ね15g、ティップはロング化に伴いスムーズで曲げやすいティップとなっており、2ozまでのペンシル系トップやミノーに関してはぶっ飛び仕様の超遠投が可能となっている。 ジョイントベイトも同様のウエイトが超快適なフルキャスト&操作が可能で、概ね70gまでが快適に扱え、各種ルアーの1ozのフルキャストは爽快感が秀逸なロッドとなっている。 主軸はコノシロパターンや激流河川のシーバスでテストをしているが、琵琶湖でのウェーディングによる超遠投にも対応している。 ドラグマックス4kg、ターゲットフィッシュは概ね (※2)7kgまでをカバーする。 SEVENSENSE ARに関しては多魚種設定の為、ガイドは全てチタンフレームSiCを採用。 センターツーピースの印籠継ぎブランクを採用し、このMONSTER PLUGGERビッグベイトシリーズの真骨頂はティップに 30t+ 40t、バットに至っては 30t+ 40t+ 46tで構成した高弾性・高反発ブランクを採用し、シャッキシャキのキャスト感でありながら、魚が掛かれば「バットが曲がる」という一見当たり前の性能が普通に搭載されている事。 ここはG-CRAFTが故の設計であるという証明のためとても大事。 この設計でなければ成し得ない唯一無二の調子がこのMPB-833-ARに存在している。 是非、一度手に取って頂き、このロッドに注いだ開発の熱量を直に感じて頂きたい。 | |||||||||||||||||||||
| 【 テスト概要 】 | |||||||||||||||||||||
| 大・中・小規模河川やオープンエリアにて大型スズキ族を中心に、ミノー19g〜53g、シンペン19g〜60g、バイブ25g〜45g、ジョイントミノー39g〜60g、トップ42g〜80g、ダイペン70gまでの各種ルアーが快適に扱え、ミニマムはバイブ15g、ミノー16g、シンペン19gが扱えるブランクに調整。シーバス専用のブランク強度に設定し、必要にして十分な強度を持たせつつ持ち重りの無いロッドバランスと軽量化を施し、ショア遠投用のビッグベイト専用ロッドを設計。 | |||||||||||||||||||||
| 【 テスト使用リール・ライン 】 | |||||||||||||||||||||
| ● ベイト(落ち鮎用) : '18アンタレスDCMDXG・ '23アンタレスDCMDXG+ALL MODEL PE2.5+リーダー30lb(1.5m) | |||||||||||||||||||||
| ● ベイト(コノシロ用) : '21タトゥーラTW300XH・'24スコーピオンMD300XGLH+ALL MODEL PE3.0+リーダー40lb(1.5m) | |||||||||||||||||||||
| ノットに関してはリーダーに結びコブを作らない摩擦系ノットにて結束してください。 | |||||||||||||||||||||
| 尚、リーダー長は1.5m(1ヒロ)から1.0m(矢引き)までがトラブルも少なく使用できます。 | |||||||||||||||||||||
| リーダーの結束部はトップガイドの外側に出したキャストを推奨します。 ロングリーダーはお勧めできません。 | |||||||||||||||||||||
| 【 テスト使用ルアー 】 【コンセプト上、使用頻度が高かく、好釣果を得たルアーを代表的に抜粋しています。】 | |||||||||||||||||||||
| ● ブルージュ190F/SS・アノール200F・ジョインテッドクロー178・ダビンチ190・コノシラススイマー・ティンバーフラッシュJr・BTフォース | |||||||||||||||||||||
| ● ストリームデーモン160/170J/180・ギュスターブ160F・ウェイキーブー112/137・スパンクウォーカー133F・グランソルジャー190F | |||||||||||||||||||||
| ● サイレントアサシン140F/S・カゲロウ155F・フランキー145・TKLM140G・K2F162・アマゾン・Dボニート180 | |||||||||||||||||||||
| ● スイッチヒッターDH97S・モンスターヒッター156F・モンスターショット95/110/125 | |||||||||||||||||||||
| 推奨フックはSP-MH#3以上、RB-MH#3以上、STX-45#3以上、FUNGS62UA#3/63UA#4以上。 | |||||||||||||||||||||
| FEATURE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| SPEC | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| PAMPHLET | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
















