■ MIDNIGHT JETTY < Wangan DRIFT Special > [MJB-872-TR]
販売価格: 69,300円(税込)
サイズ: 10
ボーナスポイント(1年間有効 ): 2,079ポイント
商品詳細
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
TORZITE with MIDNIGHT JETTY | ||||||||||||||||||||||||||||||
MJB-872-TR Wangan DRIFT Special | ||||||||||||||||||||||||||||||
【 初代872 「 DRIFT 」 ベイト・スペシャル 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湾岸湾奥専用設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFOMESION | ||||||||||||||||||||||||||||||
二代目JETTY87湾岸ドリフトスペシャルがベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの18gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【 テスト概要 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
港湾・湾奥・運河・干潟・小規模ゴロタサーフ等で極小アタリをフッキングできる操作性を重視、中型ミノー中型シンペンによるサヨリパターン、中・小型バイブ・シンペンによるハクパターン、中・小型シンペンによるバチパターン、4g〜7gのジグヘッドワームによるデイゲームにてテスト。3.7gシンペン〜18gバイブ等で一瞬のアタリをフッキングできるティップと中・小型鱸のバラシ防ぎ、ランカークラスをストラクチャーから引き剥がせ、余裕を持ってコントロールできるバットを設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【 テスト使用リール・ライン 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●ベイト(ナイト用) : '12エクスセンスDC+PE1.2+リーダー17.5lb(1.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
●ベイト(ナイト用) : '14モアザンPE SV+PE1.2+リーダー19.5lb(1.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
●ベイト(デイ用) : '17エクスセンスDC+PE1.0+リーダー17.5lb(1.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
●ベイト(デイ用) : '18アンタレスDCMDXG+PE1.0+リーダー19.5lb(1.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノットに関してはリーダーに結びコブを作らない摩擦系ノットにて結束してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尚、リーダー長は1.5m(1ヒロ)から1.0m(矢引き)までがトラブルも少なく使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リーダーの結束部はトップガイドの外側に出したキャストを推奨します。ロングリーダーはお勧めできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●ベイト(ナイト用) : '12エクスセンスDC+PE1.2+リーダー17.5lb(1.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FEATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PAMPHLET | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |